COFFEE



| ブレンドコーヒー | 480 |
| アイスコーヒー | 480 |
| カフェ・オレ | 580 |
| アイスカフェ・オレ | 580 |
| カフェモカ | 580 |
| アイスカフェモカ | 580 |
| ココア | 580 |
| アイスココア | 580 |
※ テイクアウトの場合は +50円頂きます。
SOFT DRINKS
| 烏龍茶 | 500 |
| コカ・コーラ | 500 |
| コカ・コーラZERO | 500 |
| 山崎プレミアムソーダ | 500 |
| 炭酸水(微炭酸) | 500 |
| トニックウォーター | 900 |
| ジンジャエール(辛口) | 500 |
| ミネラルウォーター | 500 |
| トマトジュース | 800 |
| オレンジジュース | 800 |
| プレミアムジンジャービア | 900 |
Sweets & Snack


| S-3プレート | 1,850 |
| チョコレートテリーヌ | 1,300 |
| チョコレートブラウニー | 1,300 |
| あまおうシフォンケーキ【期間限定】 | 1,600 |
| 和紅茶シフォンケーキ | 1,600 |
| シフォンケーキ | 1,600 |
| アイスクリーム各種 (チョコレート、カカオパルプソルベ、クッキークリーム、あまおうソルベ) | 750 |
| パスタスナック | 500 |
| ピスタチオ | 500 |
| BLUE SEAL ICE (塩ちんすこう、沖縄マンゴー、紅芋) | 400 |
Food
| $-3特製ナポリタン | 1,200 |
| $-3特製ピラフ | 1200 |
product sales
| Tシャツ 各種 | 5,500 |
| ショッパー(大) | 140 |
| ショッパー(小) | 100 |
※全て税込
