WHISKY
(ショット/ ロック/ 水割/ 炭酸割)
ジャックダニエル | 1,200(S) 1,800(D) |
山崎 | 3,300(S) 4,400(D) |
山崎12年 | 4,500(S) 6,000(D) |
白州 | 3,300(S) 4,400(D) |
イチローズモルト | 2,300(S) 3,800(D) |
i.w.ハーパー12年 | 2,300(S) 3,800(D) |
ベルヴォワ(Blue) | 1,800(S) 2,800(D) |
ベルヴォワ(Blanc) | 1,800(S) 2,800(D) |
ベルヴォワ(Rouge) | 2,300(S) 3,800(D) |
ベルヴォワ(Noir) | 2,300(S) 3,800(D) |
ベルヴォワ(Pink) | 2,300(S) 3,800(D) |
ベルヴォワ(Green) | 3,000(S) 5,000(D) |
シーバスリーガル12年 | 1,500(S) 2,300(D) |
響ジャパニーズハーモニー | 3,300(S) 4,400(D) |
響ブレンダーチョイス | 4,500(S) 6,000(D) |
麦焼酎(水割/ 炭酸割)
麻生富士子 | 1,200 |
麦焼酎(水割/ 炭酸割)
吉兆宝山 | 1,200 |
魔王 | 2,000 |
森伊蔵 | 2,000 |
梅酒(ロック/ 水割/ 炭酸割)
プレミアリッチ | 1,200 |
山崎樽熟成梅酒 | 1,800 |
BEER
生ビール | 800 |
WINE
赤ワイン | 2,500 |
白ワイン | 2,500 |
COCKTAIL
ジンソーダ | 1,200 |
ジンバック | 1,500 |
オレンジブロッサム | 1,600 |
その他カクテル | 1,800 |
テキーラ クラセアスール レポサド(シングル) | 5,500 |
WHISKEY(BOTTLE)
ジャックダニエル | 8,000 |
山崎 | 28,000 |
山崎12年 | 50,000 |
響 | 28,000 |
響ブレンダーチョイス | 50,000 |
イチローズモルト | 30,000 |
シーバスリーガル12年 | 11,000 |
白州 | 28,000 |
芋焼酎(BOTTLE)
吉兆宝山 | 8,000 |
麦焼酎(BOTTLE)
麻生富士子 | 8,000 |
CHAMPAGNE(BOTTLE)
ドンペリニョン | 60,000 |
ドンペリニョン ROSE | 100,000 |
ドンペリニョン P2 | 150,000 |
ドンペリニョン レゼルヴ・ドゥ・ラベイ | 300,000 |
サロン | 280,000 |
※全て税込